Aschreiwung |
||
Aschreiwung | 80,00€ | |
Timbres de Chancellerie | 30,00€ | |
Theoreteschen Deel |
||
Fir d'Kategorien AM, A1, A2 an B | ||
12 Stonnen Théorie | 220,00€ | |
Participatiounskäschte fir theoretesch online Coursen* | 110,00€ | |
Fir all Kandidat dee schonn eng aner Kategorie huet. | ||
6 Stonnen Théorie | 110,00€ | |
Participatiounskäschte fir theoretesch online Coursen* | 110,00€ | * de Betrag gëtt automatesch an der leschter Rechnung ofgezunn (prakteschen Deel) |
Fir d'Kategorie C | ||
10 Stonnen Théorie (6 Stonnen Code + 4 Stonnen Mechanik) |
190,00€ | |
Participatiounskäschte fir theoretesch online Coursen* | 110,00€ | |
Falls Dir den C1 oder D Führerschäin hudd | ||
6 Stonnen Théorie (6 Stonnen Code) |
110,00€ | |
Participatiounskäschte fir theoretesch online Coursen* | 110,00€ | * de Betrag gëtt automatesch an der leschter Rechnung ofgezunn (prakteschen Deel) |
Prakteschen Deel |
||
Fir d'Kategorien AM , B100 an Erweiderung vun der Kategorie A1 op A2 | ||
7 Stonnen x 90,00€ | 630,00€ | |
Fir d'Kategorien A1 an A2 | ||
16 Stonnen x 90,00€ | 1440,00€ | |
prakteschen Examen | 140,00€ | |
Fir d'Kategorie A | ||
4 Stonnen x 90,00€ | 360,00€ | |
Fir d'Kategorie B | ||
16 Stonnen x 82,00€ | 1312,00€ | |
prakteschen Examen | 120,00€ | |
Fir d'Kategorie B automatik | ||
16 Stonnen x 82,00€ | 1312,00€ | |
prakteschen Examen | 120,00€ | |
Fir d'Kategorie B + E | ||
2 theoretesch Stonnen + 4 praktesch Stonnen | 368,00€ | |
Examen | 130,00€ | |
Fir d'Kategorie B96 | ||
theoretesch + praktesch Formatioun vun 7 Stonnen | 460€ | |
Fir d'Kategorie C | ||
14 Stonnen x 106,00€ | 1484,00€ | |
prakteschen Examen | 190,00€ | |
Falls Dir den C1 oder D Führerschäin hudd | ||
10 Stonnen x 106,00€ | 1060,00€ | |
prakteschen Examen | 190,00€ | |
Fir d'Kategorie C + E | ||
2 theoretesch Stonnen + 14 praktesch Stonnen | 1736,00€ | |
Examen | 210,00€ | |
D'Präisser sinn mat der TVA abegraff a si säit dem 2. Abrëll 2024 gülteg. |