Inscription |
||
Inscription | 90,00€ | |
Timbres de Chancellerie | 30,00€ | |
Partie Théorique |
||
Pour les catégories AM, A1, A2 et B | ||
Théorie 12 heures | 240,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | |
Pour tout candidat déjà titulaire d'une autre catégorie | ||
Théorie 6 heures | 120,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | |
* le montant sera automatiquement déduit de la facture finale (partie pratique) |
||
Pour la catégorie C | ||
Théorie 10 heures (6h de code + 4h mécanique) |
200,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | |
Si déjà en possession du permis de conduire C1 ou D | ||
Théorie 6 heures (6h de code) |
120,00€ | |
Frais de participation aux cours théoriques en-ligne* | 110,00€ | |
* le montant sera automatiquement déduit de la facture finale (partie pratique) |
||
Partie Pratique |
||
Pour les catégories AM , B100 et accès progressif de la catégorie A1 à la catégorie A2 | ||
7 heures x 92,00€ | 644,00€ | |
Pour les catégories A1 et A2 | ||
16 heures x 92,00€ | 1472,00€ | |
Examen pratique | 146,00€ | |
Pour la catégorie A | ||
4 heures x 92,00€ | 368,00€ | |
Pour la catégorie B | ||
16 heures x 86,00€ | 1376,00€ | |
Examen pratique | 130,00€ | |
Pour la catégorie B automatique | ||
16 heures x 86,00€ | 1376,00€ | |
Examen pratique | 130,00€ | |
Pour la catégorie B + E | ||
2 heures théoriques + 4 heures pratiques | 376,00€ | |
Examens | 130,00€ | |
Pour la catégorie B96 | ||
Formation de 7 heures théoriques + pratiques | 470€ | |
Pour la catégorie C | ||
14 heures x 108,00€ | 1512,00€ | |
Examen pratique | 190,00€ | |
Si déjà en possession du permis de conduire C1 ou D | ||
10 heures x 108,00€ | 1080,00€ | |
Examen pratique | 190,00€ | |
Pour la catégorie C + E | ||
2 heures théoriques + 14 heures pratiques | 1736,00€ | |
Examens | 210,00€ | |
Les prix affichés incluent la TVA et sont valables depuis le 2 mai 2025. |